Escavadeira E6550HP com martelo vibratório de escavadeira
Escavadora | |
Item | Dados |
Peso total (kg) | 55900 |
Velocidade de caminhada (baixa/alta) (km/h) | 3,3/4,5 |
Dimensões da gama completa de operação da máquina
| |
Comprimento externo (mm) | 16300 |
Largura externa (mm) | 3565 |
Altura externa (mm) | 3435 |
Bitola/distância entre eixos (mm) | 2740 |
Distância entre eixos (mm) | 4620 |
Largura total do conjunto superior | 3565 |
Largura total do chassi (mm) | 3440 |
Altura total até o topo da cabine (mm) | 3330 |
Raio de giro da cauda (mm) | 4420 |
Altura total até o topo do capô (mm) | 3310 |
Altura do conjunto superior acima do solo (mm) | 1165 |
Comprimento total da trilha (mm) | 5630 |
Largura da sapata da esteira mm | 700 |
Distância mínima ao solo mm | 500 |
Martelo vibratório hidráulico | |
Frequência de vibração (rpm) | 2800-3200 |
Força de excitação tonelada | 55-70 |
Comprimento puxável | 0-18eu |
Motor
| |
Modelo do motor | L9 |
Tipo de motor | intercooler turboalimentado de quatro tempos |
Potência do motor kW | 272 |
Deslocamento ml | 8900 |
Padrão de emissão | GB20891-2014, Nacional IV |
Sistema hidráulico | |
Tipo hidráulico | controle de fluxo positivo de potência constante de bomba dupla |
Pressão de trabalho KGF/CM2 | 343/370 |
Modelo de válvula principal | HVME700B |
Tipo de controle hidráulico | controle piloto proporcional eletro-hidráulico |
Taxa de fluxo máxima (L/min) | 2*399 |
Modelo de bomba principal | V90N221DP |
Sistema de caminhada | |
Número de rodas de apoio (unilaterais) | 10 |
Número de rodas de corrente (unilateral) | 2 |
Tipo de freio de caminhada | disco molhado |
Tipo rotativo | Rolamento de esferas de uma carreira de dente interno com acionamento hidráulico |
Tipo de freio rotativo | disco molhado |
Quantidade de enchimento de combustível (L) | 725 |
Quantidade de enchimento de óleo hidráulico (L) | 195 |
Quantidade de combustível do motor (L) | 35 |
Quantidade de enchimento de óleo do redutor ambulante (L) | 2 × 2,5 |
Quantidade de enchimento de óleo do redutor rotativo (L) | 2×4 |